Filters Sort results
Reset Apply
Structure | NB No | CAS No | Name | 1G | 5G | 10G | 25G | 100G | 500G | 1Kg&Bulk | Contact us |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-K-028 | 148893-10-1 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-028 | 148893-10-1 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-001 | 82911-69-1 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-002 | 24424-99-5 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-003 | 31181-90-5 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-004 | 52340-78-0 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-005 | 6274-29-9 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-006 | 24772-63-2 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-K-007 | 7154-73-6 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR | |||
NB-L-008 | 07-10-4752 | POR | POR | POR | POR | POR | POR | POR |
![HATU; 1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, >99%](https://www.nandanabioscience.com/wp-content/uploads/2024/08/nb-k-028.png)



